Nos tailles suivent les standards européens. En cas de doute entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille au-dessus. Une question ? Écrivez-nous, nous vous conseillons volontiers.
Bébé — 0 à 36 mois
| Âge | Taille (cm) | Poids indicatif |
|---|---|---|
| 0 à 1 mois | 50 – 54 | 3 – 4 kg |
| 1 à 3 mois | 56 – 62 | 4 – 6 kg |
| 3 à 6 mois | 62 – 68 | 6 – 8 kg |
| 6 à 12 mois | 68 – 74 | 8 – 10 kg |
| 12 à 18 mois | 80 | 10 – 11 kg |
| 18 à 24 mois | 86 | 11 – 12 kg |
| 24 à 36 mois | 92 | 12 – 14 kg |
Enfant — 3 à 10 ans
| Âge | Taille (cm) |
|---|---|
| 3 ans | 98 |
| 4 ans | 104 |
| 5 ans | 110 |
| 6 ans | 116 |
| 7 ans | 122 |
| 8 ans | 128 |
| 9 ans | 134 |
| 10 ans | 140 |
Ado — 11 ans et plus
| Âge | Taille (cm) |
|---|---|
| 11 ans | 146 |
| 12 ans | 152 |
| 13 ans | 158 |
| 14 ans | 164 |
Femme
| Taille | FR | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 – 38 | 84 – 88 | 66 – 70 | 90 – 94 |
| M | 38 – 40 | 88 – 92 | 70 – 74 | 94 – 98 |
| L | 42 – 44 | 92 – 98 | 74 – 80 | 98 – 104 |
| XL | 46 – 48 | 98 – 104 | 80 – 88 | 104 – 110 |
Comment prendre vos mesures
- Poitrine : mesurez horizontalement à l’endroit le plus fort.
- Tour de taille : à l’endroit le plus creux, sans serrer.
- Hanches : à l’endroit le plus fort, pieds joints.
- Enfant : mesurez la taille debout, du sol au sommet du crâne, sans chaussures.
Ces mesures sont indicatives et peuvent varier légèrement selon les modèles.